排名 | 片名 | 票房(万) | 场次 | 人次 | 累计票房(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 满江红 | 16694.69 | 124655 | 3507076 | 332936.79 |
2 | 流浪地球2 | 13129.00 | 98071 | 2668152 | 270040.72 |
3 | 熊出没·伴我“熊芯” | 6171.00 | 51361 | 1368847 | 98698.41 |
4 | 深海 | 3540.03 | 38100 | 763658 | 48701.05 |
5 | 无名 | 3284.70 | 32476 | 624594 | 61938.48 |
6 | 交换人生 | 789.85 | 18425 | 171659 | 32116.79 |
7 | 阿凡达:水之道 | 374.76 | 4578 | 77486 | 163998.57 |
8 | 穿靴子的猫2 | 6.72 | 259 | 1535 | 4530.39 |
9 | 平凡英雄 | 3.22 | 136 | 1061 | 21574.66 |
10 | 航海王:红发歌姬 | 2.46 | 112 | 707 | 18529.29 |
排名 | 影院 | 票房(万) | 场次 | 人次 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽阜阳市万达影城颍州店 | 28.16 | 74 | 4360 |
2 | 福建厦门市万达影城SM店 | 25.91 | 72 | 4691 |
3 | 甘肃省兰州中心空间站影城IMAX | 25.87 | 73 | 4109 |
4 | 山西省太原市万达影城龙湖店 | 24.91 | 83 | 3962 |
5 | 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) | 23.56 | 102 | 3124 |
6 | 北京市大兴区金逸影城荟聚IMAX店 | 23.09 | 51 | 2797 |
7 | 北京市通州区万达影城通州店 | 22.77 | 67 | 2483 |
8 | 宁波博纳国际影城(北仑店) | 22.75 | 71 | 3814 |
9 | 万达影城佳木斯万达广场店 | 22.43 | 59 | 4728 |
10 | 山西省太原市山西剧院 | 22.00 | 82 | 5203 |
排名 | 院线 | 票房(万) | 场次 | 人次 |
---|---|---|---|---|
1 | 万达 | 6951.32 | 40349 | 1280079 |
2 | 中数 | 3791.92 | 33989 | 805119 |
3 | 大地 | 3672.73 | 29593 | 800323 |
4 | 联和 | 3042.78 | 21559 | 583605 |
5 | 中影南方 | 2869.41 | 27701 | 621331 |
6 | 横店 | 2036.43 | 16677 | 430229 |
7 | 金逸 | 1709.19 | 13320 | 353815 |
8 | 幸福蓝海 | 1686.47 | 16025 | 357201 |
9 | 中影星美 | 1605.03 | 13217 | 347600 |
10 | 华夏联合 | 1455.19 | 13205 | 318941 |
排名 | 城市 | 票房(万) | 场次 | 人次 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 1589.42 | 8863 | 245611 |
2 | 上海 | 1390.45 | 9844 | 228628 |
3 | 成都 | 1172.80 | 9859 | 253864 |
4 | 重庆 | 1089.08 | 9693 | 233103 |
5 | 深圳 | 968.89 | 8235 | 179428 |
6 | 广州 | 944.21 | 8052 | 179323 |
7 | 杭州 | 801.31 | 6349 | 148642 |
8 | 西安 | 732.04 | 4738 | 151166 |
9 | 武汉 | 705.94 | 5948 | 157337 |
10 | 天津 | 677.01 | 3667 | 133772 |
