票房数据
排名前10名的电影票房数据
排名 | 片名 | 票房(万) | 场次 | 人次 | 累计票房(万元) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 永不妥协 | 20.75 | 149 | 5517 | 243.00 |
9 | 我们的样子像极了爱情 | 23.09 | 4366 | 6340 | 1587.20 |
8 | 小马宝莉:新世代 | 42.56 | 4123 | 13759 | 1271.46 |
7 | 迷你世界之觉醒 | 63.50 | 6807 | 19891 | 2179.55 |
6 | 猪猪侠大电影:海洋日记 | 107.29 | 15055 | 33597 | 1920.04 |
5 | 遇见你 | 150.11 | 18495 | 41018 | 7580.86 |
4 | 神探大战 | 220.58 | 16213 | 58530 | 69964.02 |
3 | 人生大事 | 306.23 | 19078 | 75349 | 168484.19 |
2 | 明日战记 | 1555.50 | 80130 | 381843 | 27226.22 |
1 | 独行月球 | 4530.70 | 155923 | 1102474 | 221831.26 |
排名 | 影院 | 票房(万) | 场次 | 人次 |
---|---|---|---|---|
10 | 上海金逸影城虹口店 | 5.46 | 47 | 1052 |
9 | 北京市通州区万达影城通州店 | 5.55 | 79 | 914 |
8 | 万达影城佳木斯万达广场店 | 5.58 | 58 | 1375 |
7 | 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 | 5.61 | 91 | 1340 |
6 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 6.59 | 45 | 1086 |
5 | 北京市海淀区英嘉星美影城 | 6.60 | 61 | 977 |
4 | 北京首都电影院西单店 | 6.92 | 67 | 1099 |
3 | 广州金逸--无锡光美金逸影城 | 7.13 | 65 | 1741 |
2 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 7.96 | 56 | 1023 |
1 | 北京市朝阳区博纳大郊亭影院 | 8.90 | 40 | 1440 |
排名 | 院线 | 票房(万) | 场次 | 人次 |
---|---|---|---|---|
10 | 华夏联合 | 217.66 | 11403 | 55957 |
9 | 中影星美 | 277.04 | 12572 | 70747 |
8 | 金逸 | 304.12 | 12051 | 75374 |
7 | 幸福蓝海 | 321.29 | 15454 | 81798 |
6 | 横店 | 326.07 | 15894 | 83424 |
5 | 中影南方 | 506.64 | 25947 | 126494 |
4 | 联和 | 515.51 | 20002 | 118585 |
3 | 大地 | 537.79 | 27056 | 138000 |
2 | 中数 | 608.38 | 30714 | 152902 |
1 | 万达 | 1279.67 | 36090 | 296202 |
排名 | 城市 | 票房(万) | 场次 | 人次 |
---|---|---|---|---|
10 | 西安 | 134.34 | 4699 | 33079 |
9 | 苏州 | 141.79 | 6555 | 35199 |
8 | 武汉 | 146.82 | 5813 | 37685 |
7 | 杭州 | 153.99 | 6116 | 36389 |
6 | 重庆 | 154.90 | 8840 | 39041 |
5 | 成都 | 194.09 | 8861 | 48699 |
4 | 深圳 | 203.45 | 8501 | 44345 |
3 | 上海 | 215.06 | 7839 | 41764 |
2 | 广州 | 230.28 | 8322 | 51585 |
1 | 北京 | 328.06 | 7557 | 63696 |

合作影视公司
















